Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
WOLT

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Αλεξανδρούπολη: Τα αποτελέσματα του παγκοσμίου πρωταθλήματος MMA (video)

Αλεξανδρούπολη: Τα αποτελέσματα του παγκοσμίου πρωταθλήματος MMA (video)

02-10-2023

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η σπουδαία διοργανωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για ηλικίες U18 στην Αλεξανδρούπολη.

Συνολικά συμμετείχαν 16 χώρες και στους αγωνιστικούς χώρους έδωσαν τις μάχες τους 183 αθλητές. Η Ελληνική ομάδα κατέλαβε στη γενική κατάταξη την 4η θέση.

Τα 18 μας μετάλλια κατέκτησαν αναλυτικά οι:

KYRCOM


H04 + 43,1 KG | + 95.0 LBS M U12 MMA 1 Γεροδήμος Κωνσταντίνος

G21 – 40,8 KG | -89,9 LBS F U14 MMA 1 Τσελικίδη Αγγελίνα

H22 + 36,3 KG | + 80.0 LBS F U12 MMA 2 Συμεωνίδου Βλασία

E21 – 52,2 KG | -115,1 LBS F U18 MMA 2 Μπάτζιου Αικατερίνη

I03 + 31,7 KG | + 69.9 LBS M U10 MMA 2 Τζιογκίδης Ηλίας

G04 -56,7 KG | -125.0 LBS M U14 MMA 2 Τζιουβάρας Δημήτριος

G05 -63,5 KG | – 140,0 LBS M U14 MMA 2 Γερασούδης Παναγιώτης

I03 + 31,7 KG | + 69.9 LBS M U10 MMA 3 Γκρισιούδης Αλέξανδρος

F02-56,7 KG | -125,0 LBS M U16 MMA 3 Κούσογλου Παναγιώτης

F04 -72,6 KG | – 160,1 LBS M U16 MMA 3 Παντελίδης Αντρέας

F04 -72,6 KG | – 160,1 LBS M U16 MMA 3 Σαλάι Αντόνιο

F21 – 45,4 KG | -100,1 LBS F U16 MMA 3 Αστρινίδου Ελένη

F22 + 45,4 KG | +100,1 LBS F U16 MMA 3 Άλκια Αμαλία

G06 +63,5 KG | + 140,0 LBS M U14 MMA 3 Κενανίδης Ανδριαννός

G22 + 40,8 KG | +89,9 LBS F U14 MMA 3 Περγκέλι Λαμπρινή

H03 – 43,1 KG | – 95.0 LBS M U12 MMA 3 Μπάλλας Στέργιος

I22 + 31,7 KG | + 69.9 LBS F U10 MMA 3 Τόλκα Μαρία

I02 – 31,7 KG | – 69.9 LBS M U10 MMA 3 Βαρσαμάκης Χριστοτέλης

Οι προπονητές της Ελληνικής αποστολής που ήταν δίπλα και καθοδηγούσαν τους νεαρούς αθλητές μας ήταν οι: Παντελίδης Αριστείδης, Μπουρουτζούδης Δημήτρης, Καρούσος Αλέξανδρος, Μήτσιος Θανάσης, Παυλίδης Γιάννης, Ζαφειριάδης Κωνσταντίνος

Από Ελληνικής πλευράς διαιτητές ήταν οι: Αποστολάκης Στέφανος, Γεωργιάδης Αθηνόδωρος, Καμπάτσικας Σταμάτιος, Κιπιρτίδης Δημήτριος, Παρασχάκης Χριστόδουλος, Ρούκου Μαρία Ελένη.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα εδώ.